Ống Bọc Sợi Thủy Tinh Rovaco được làm bằng ống dệt sợi thủy tinh phủ nhựa polyurethane và được xử lý ở nhiệt độ cao. Lớp phủ nhựa polyurethane và xử lý nhiệt độ cao làm cho ống bọc sợi thủy tinh polyurethane có tính linh hoạt và đàn hồi tốt, hiệu suất cơ học đáng tin cậy, chịu nhiệt, nước và áp suất.
Chi tiết
- Nơi xuất xứ: Quảng Châu, Trung Quốc
- Tên thương hiệu: TS
- Số hiệu: ts-w014
- Loại: Vỏ cách nhiệt
- Chất liệu: Sợi thủy tinh
- Ứng dụng: Nhiệt độ cao
- Điện áp định mức: 7-25KV
- Độ bền kéo: Tuyệt vời
- cách nhiệt chống cháy
- Màu sắc: Đỏ / đen / xanh lam / xám
- Độ dày: 1,0mm-6,8mm
- Đường kính trong: 4mm-150mm
- Nhiệt độ: -75C-550C
- Ưu điểm: Chống cháy / chống axit và kiềm
- Chứng nhận: ISO9001/SGS
- Cách sử dụng: Bảo vệ nhiệt độ cao
Đường kính trong | Độ dày của tường (mm) |
Gói tiêu chuẩn (m/cuộn) |
|
Danh nghĩa(mm) | Dung sai (mm) | ||
φ0,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,30 | 200 |
Φ1.0 | +0,2, -0,1 | ≥0,30 | 200 |
Φ1,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,30 | 200 |
Φ2.0 | +0,2, -0,1 | ≥0,30 | 200 |
Φ2,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,35 | 200 |
Φ3.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,35 | 200 |
Φ4.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,35 | 200 |
Φ4,5 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
Φ5.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
Φ6.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
Φ7,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,40 | 100 |
Φ8,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,45 | 100 |
Φ9,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,45 | 100 |
Φ10,0 | +0,3, -0,1 | ≥0,55 | 100 |
Φ12.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
Φ14.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
Φ16.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
Φ18.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,55 | 50 |
Φ20.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,65 | 25 |
Φ25.0 | +1,0, -1,0 | ≥0,65 | 25 |
Φ30,0 | +1,0, -1,0 | ≥0,65 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.